2021年英國排名頂尖大學
讓我們依據Times and Sunday Times Good University Guide 2021來更加認識英國排行名列前茅的頂尖大學。
英國大學的排名是依據幾項要素來評比,包括學生滿意度、畢業生未來展望、入學資格、學位取得難易度、教職員與學生比率、各項服務以及輟學率等。
若您想更進一步瞭解在英國求學的資訊,請與我們聯繫以安排您的免費諮詢。
英國排名前20大大學
#1 London School of Economics and Political Science
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 1 |
Địa điểm | London |
Thành lập năm | 1895 |
Nổi tiếng về | Economics, Law, Social Science |
#2 University of St Andrews
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 2 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1413 |
Nổi tiếng về | International Relations, Computer Science, Physics |
#3 University of Oxford
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 3 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1096 |
Nổi tiếng về | Humanities, Law, MBA |
#4 University of Cambridge
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 4 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1209 |
Nổi tiếng về | Second Best University in the World |
#5 Durham University
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 5 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1832 |
Nổi tiếng về | Law, Business, Engineering, English |
#6 Imperial College London
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 6 |
Địa điểm | London |
Thành lập năm | 1907 |
Nổi tiếng về | Science, Engineering, Medicine |
#7 University College London (UCL)
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 7 |
Địa điểm | London |
Thành lập năm | 1826 |
Nổi tiếng về | Medicine, Science, Law |
#8 University of Bath
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 8 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1966 |
Nổi tiếng về | MBA, Engineering, Humanities |
#9 University of Warwick
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 9 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1965 |
Nổi tiếng về | Economics, International Studies, Law, Business, WMG |
#10 Loughborough University
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 10 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1909 |
Nổi tiếng về | Sports, Engineering, Business |
#11 University of Bristol
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 11 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1876 |
Nổi tiếng về | Engineering, Medical Sciences, Arts |
#12 Lancaster University
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 12 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1964 |
Nổi tiếng về | Art & Design, Drama, Management |
#13 University of Exeter
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 13 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1955 |
Nổi tiếng về | Business, Finance, IT, Management, Marketing |
#14 University of Sheffield
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 14 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1828 |
Nổi tiếng về | MBA, Architecture, Business |
#15 University of Aberdeen
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 15 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1495 |
Nổi tiếng về | Science, Engineering, Education |
#16 University of Glasgow
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 16 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1451 |
Nổi tiếng về | Economics, MBA, Law |
#17 University of York
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 17 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1963 |
Nổi tiếng về | Management, Artificial Intelligence, Law, Business Analytics |
#17 University of Edinburgh
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 17 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1583 |
Nổi tiếng về | MBA, Veterinary Medicine, Engineering |
#19 University of Southampton
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 19 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1862 |
Nổi tiếng về | Business, Engineering, Life Sciences |
#20 University of Strathclyde
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 20 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1796 |
Nổi tiếng về | Business, Engineering, Physics |